Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Fine+ | F10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller DOCKIN D | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname Fine+ | Modellname F10 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 14 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features NFC, aptX | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1949 Gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx6 |