Meine Empfehlungen
Auf dieser Seite liste ich meine persönlichen Favoriten unter den Bluetooth-Lautsprechern (natürlich gibt es auch noch andere gute Lautsprecher). Dabei habe ich Modelle aus allen Preisklassen und Größen gewählt.
- Große Modelle
- Mittlere Modelle
- Kleine
- Kleine Teil 2
- Sehr klein
- Stationäre Lautsprecher/Multiroom(ohne Akku)
Jahrestest 2020: Die besten Bluetooth-Lautsprecher 2020
GRÖSSERE MODELLE
JBL XTREME 2 im Test - Bluetooth-Lautsprecher mit kraftvollem Bass | Marshall Kilburn im Test - Bluetooth-Lautsprecher im Retrodesign - Leichter Akkutausch möglich | Sony SRS XB40 - Sehr guter Bluetooth-Lautsprecher mit Licht und Extra-Bass | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | |||
Akku | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Betriebszeit | 15 | 20 | 24 |
Features | NFC, Freisprechen | ||
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | |||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, USB | AUX | AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | 55 - 20.000 Hz | - | 20 - 20.000 Hz |
Reichweite (Meter) | 10 | 10 | 10 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.2 |
Lautsprecher | Tieftöner 2 x 2,75 Zoll, Hochtöner: 2 x 20 mm | KLASSE-D-VERSTÄRKER: 2 X 5 W + 1 X 15 W - TIEFTONLAUTSPRECHER: 1 X 4 ZOLL - KALOTTENLAUTSPRECHER: 2 X 3/4 ZOLL, MIT FERROFLUID GEKÜHLT | 2x 61 mm |
Mikrofon | Ja | Nein | Ja |
Ladezeit | ca. 3,5 Stunden | 3-4 Stunden | 4 Std. |
MITTLERE GRÖSSE
Der DOCKIN D FINE+ im Test - Bluetooth-Lautsprecher mit aptX und kräftigem Bass | TEUFEL Rockster Go im Test - Klein, leicht, sehr guter Klang! | Der JBL Charge 4 im Test - Mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher mit sehr gutem Klang | Tribit XBoom/StormBox/BTS30 im Test - 360° Bluetooth-Lautsprecher mit kräftigem Bass und Trageschlaufe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | ||||
Akku | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Betriebszeit | 14 | 12 | 20 | 20 |
Features | NFC, aptX | aptX, Freisprechen, Multi-Pairing | ||
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | ||||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, USB | AUX | AUX, USB | AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | 60Hz - 20.000Hz | 60Hz - 20.000Hz | 70 - 20.000 Hz | |
Reichweite (Meter) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | unbekannt | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Lautsprecher | 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner | 2xVollbereichstreiber, 1xPassiver Radiator | 50 x 90 mm, 30 W RMS | 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren |
Mikrofon | Nein | Ja | Nein | Ja |
Ladezeit | ca. 3-4 Stunden | ca. 4-5 Stunden | ca. 5 Stunden | ca. 4 Stunden |
KLEINE MODELLE
Ultimate Ears Wonderboom 2 im Test - Kleiner Bluetooth-Lautsprecher | JBL Flip 5 im Test - Kleines Basswunder | Tribit MAXSound Plus im Test - Kompakter, preiswerter Bluetooth-Lautsprecher mit Extra-Bass | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | |||
Akku | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Betriebszeit | 13 | 12 | 20 |
Features | |||
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | |||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | ||
Audio-Übertragungsbereich | 75 - 20000 Hz | 80 - 20.000 Hz | |
Reichweite (Meter) | 30 | 10 | 10 |
Bluetooth Version | unbekannt | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Lautsprecher | 2 x 40 mm und 2x passive | 1x 44x90mm | 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Nein | Nein | Ja |
Ladezeit | ca. 2-3 Stunden | ca. 2,5 Stunden | ca. 4 Stunden |
KLEIN Teil 2
Der Tribit xSound Go im Test - Kleiner, wasserfester Bluetooth-Lautsprecher mit Trageschlaufe | BOSE SoundLink Mini II Test - Sehr kleiner Lautsprecher mit sehr kräftigem Bass und sehr gutem Klang | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | ||
Akku | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Betriebszeit | 24 | 10 |
Features | Freisprechen, Multi-Pairing | |
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | ||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | unbekannt | |
Reichweite (Meter) | 10 | 10 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | |
Lautsprecher | 2x 6W | zwei Passivstrahler, 1x Hochleistungs-Schallwandler |
Mikrofon | Ja | |
Ladezeit | ca. 4-5 Stunden | 4 Stunden |
SEHR KLEIN
Der SONY SRS XB10 im Test - Stereo, NFC und mehr - Testserie: Vier Mini Bluetooth-Lautsprecher im Test, Teil 3 | Bose SoundLink Micro im Test - Sehr kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit App, wasserfest und gutem Bass | MIFA F10 im Test - Sehr leichter und kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit Karabiner | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | |||
Akku | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) | |
Betriebszeit | 16 | 6 | 8 |
Features | NFC, Freisprechen | Multi-Pairing | SD-Karten |
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | |||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | 20 - 20.000 Hz | 80 - 18.000 Hz | |
Reichweite (Meter) | 10 | 10 | 10 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4 | |
Lautsprecher | Monolautsprecher: 46 mm | 38mm, 3 Watt | |
Mikrofon | Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Ja | Ja |
Ladezeit | ca. 4 Stunden | 3-4 Stunden | ca. 2 Stunden |
MULTIROOM BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
Bose SoundTouch 10 im Test | Bose SoundTouch 30 III im Test | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Gesamtwertung | ||
Akku | stationär (Steckdose) | stationär (Steckdose) |
Betriebszeit | Keine Angabe | |
Features | Spotify, WLAN, Internetradio | Spotify, WLAN, Netzwerkanschluss, Internetradio |
Link | Testbericht anzeigen | Testbericht anzeigen |
Shop | ||
Weitere Daten anzeigen | Details einblenden | Details einblenden |
Anschlüsse | AUX, WLAN | AUX, Micro-USB, Netzwerk, WLAN, USB |
Audio-Übertragungsbereich | unbekannt | |
Reichweite (Meter) | 10 | 10 |
Bluetooth Version | unbekannt | unbekannt |
Lautsprecher | unbekannt | |
Mikrofon | Nein | |
Ladezeit |