Hier findest du eine Auswahl an sehr kleinen und kleinen Bluetooth-Lautsprechern dir mir gefallen haben. Das sind Modelle mit einer Länge zwischen 0 und 18 cm und einem Gewicht von bis zu 1 Kg. Beispielsweise die JBL-Flip oder GO-Serie.
Reset
JBL Flip 6 |
Tribit MAXSound Plus |
Tribit xSound Go |
Tribit XBoom |
Bose SoundLink Mini II |
Bose Micro |
Tribit StormBox Micro 2 |
Ultimate Ears Wonderboom 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
Ausstattung
5
|
Ausstattung
6
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
6
|
Ausstattung
5
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Klang
5
|
Klang
5
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Klang
5
|
Klang
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
5
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
5
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
5
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 10 | Betriebszeit 6 | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 13 |
Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.3 | Bluetooth-Version unbekannt | ||
Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 666 Gramm | Gewicht (Gramm) 290 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm | Gewicht (Gramm) 424 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Hersteller JBL | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Bose | Hersteller Bose | Hersteller Tribit | Hersteller Ultimate Ears |
Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 2-3 Stunden |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | |
Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis 100 - 200 EUR | Preis 50 - 100 EUR | Preis 20 - 50 EUR | Preis 50 - 100 EUR | Preis 100 - 200 EUR | Preis 50 - 100 EUR | Preis 50 - 100 EUR | Preis 50 - 100 EUR |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich unbekannt | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 75 - 20000 Hz | ||
Lautsprecher 80 mm Tieftöner, 16 mm Hochtöner | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2x 6W | Lautsprecher 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren | Lautsprecher zwei Passivstrahler, 1x Hochleistungs-Schallwandler | Lautsprecher 1x 10W | Lautsprecher 2 x 40 mm und 2x passive | |
Produkt Tags Equalizer, Partyboost, Stereomodus | Produkt Tags 360° Sound | Produkt Tags Equalizer | |||||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|
|||||||
|
|
||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |