Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
SoundBox Pro | GO |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller DOSS | Hersteller Earfun |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 440 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber |
Mikrofon Ja | Mikrofon ja |
Sonstiges EDR | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon 81,84 € | Bei Amazon |