Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SoundBox Pro | BOOMBOX | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller DOSS | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname SoundBox Pro | Modellname BOOMBOX |
Bei Amazon 67,88 € | Bei Amazon 410,00 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 5200 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 6 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 2 x 4 Zoll Tieftöner, 2 x 20 mm Hochtöner |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges EDR |
Sonstiges
20.000 mAh. Lautsprecher kann als Powerbank benutz twerden um Handys oder Tablets aufzuladen. Signal/Rauschabstand: 80 dB |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |