Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SoundBox Pro | SRS-XB40 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller DOSS | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname SoundBox Pro | Modellname SRS-XB40 |
Bei Amazon 67,88 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe groß |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges EDR |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx5 |