Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
GO | BOOMBOX | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Earfun | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname GO | Modellname BOOMBOX |
Bei Amazon | Bei Amazon 410,00 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | ||
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 440 Gramm | Gewicht (Gramm) 5200 Gramm |
Größe | Größe sehr klein, klein | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 6 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber | Lautsprecher 2 x 4 Zoll Tieftöner, 2 x 20 mm Hochtöner |
Mikrofon | Mikrofon ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
20.000 mAh. Lautsprecher kann als Powerbank benutz twerden um Handys oder Tablets aufzuladen. Signal/Rauschabstand: 80 dB |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |