Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
IC-BTS02 | F10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller iClever | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname IC-BTS02 | Modellname F10 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 90Hz bis 18.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 275 Gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit Keine Angaben, geschätzt 2-3 Std. | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 45mm, 2 Ohm | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx6 |