Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Clip 3 | S6305 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller JBL | Hersteller Philips |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 120 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
| Betriebszeit 10 | Betriebszeit 20 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 211 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
| Lautsprecher 1 x 40 mm, 3,3 WRMS | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Unterstützt Profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, HSP V1.2 Signal-Rauschabstand: > 80 dB AkkutypLithium-Ionen-Akku (3,7 V, 1000 mAh) |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |