Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Flip 4 | S6305 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller JBL | Hersteller Philips |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 514 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher 2x 40 mm (8W) | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 3000 mAh Li-Io Akku |
|
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 118,88 € |