Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
XTREME | SoundBox Pro | |
---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller JBL | Hersteller DOSS |
Modellname | Modellname XTREME | Modellname SoundBox Pro |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Freisprechen | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 2139 Gramm | Gewicht (Gramm) 643 Gramm |
Größe | Größe mittel, groß | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 3 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Tieftöner 2 x 63mm, Hochtöner: 2 x 35mm, 2x20W (Bi-amp) | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2 |
Sonstiges EDR |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Spritzwassergeschützt | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon 212,00 € | Bei Amazon 79,15 € |