Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
TOO | S6305 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller LIBRATONE | Hersteller Philips |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 70 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features Spotify, Freisprechen, Internetradio | |
Gewicht (Gramm) 589 | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher 2 x 3,81 cm (1,5") Breitbandtreiber und 1 x passiver Treiber | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Touch-Taste und App | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx4 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |