Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
ACTON | GO |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Marshall | Hersteller Earfun |
Anschlüsse AUX | Anschlüsse AUX |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz | |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features aptX | |
Gewicht (Gramm) 2969 | Gewicht (Gramm) 440 Gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) | Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber |
Mikrofon - | Mikrofon ja |
Sonstiges EDR + aptX | |
Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |