Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
ACTON | F10 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Marshall | Hersteller MIFA |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features aptX | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) 2969 | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon - | Mikrofon Ja |
Sonstiges EDR + aptX |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx6 |
Bei Amazon | Bei Amazon |