Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
ACTON | F10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Marshall | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname ACTON | Modellname F10 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features aptX | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 2969 | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe mittel | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon - | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges EDR + aptX |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Typ | Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx6 |