Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
ACTON | S6305 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Marshall | Hersteller Philips |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features aptX | |
Gewicht (Gramm) 2969 | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon - | Mikrofon Ja |
Sonstiges EDR + aptX | |
Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 119,02 € |