Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| F10 | Fine+ |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller MIFA | Hersteller DOCKIN D |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
| Betriebszeit 8 | Betriebszeit 14 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features SD-Karten | Features NFC, aptX |
| Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 1949 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3-4 Stunden |
| Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
|
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx5 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |