Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
F10 | S6305 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller MIFA | Hersteller Philips |
![]() |
![]() |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit 8 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |