Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | SRS-XB40 | |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname F10 | Modellname SRS-XB40 |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon | Bei Amazon |