Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
F10 | Voom 23 (VA-SK004) | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller MIFA | Hersteller VAVA |
Modellname | Modellname F10 | Modellname Voom 23 (VA-SK004) |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich - |
Betriebszeit | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features | Features SD-Karten | Features Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 550 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher - |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx6 |