Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Micro | Fine+ |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Bose | Hersteller DOCKIN D |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Betriebszeit 6 | Betriebszeit 14 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
| Features Multi-Pairing | Features NFC, aptX |
| Gewicht (Gramm) 290 Gramm | Gewicht (Gramm) 1949 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 3-4 Stunden |
| Lautsprecher 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner | |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
| Sonstiges Party-Modus und Stereo per Bose Connect App | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |
| Bei Amazon 169,00 € | Bei Amazon |