Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
S6305 | BOOMBOX | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Philips | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname S6305 | Modellname BOOMBOX |
Bei Amazon 119,66 € | Bei Amazon 410,00 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | ||
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 5200 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit ca. 6 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 2 x 4 Zoll Tieftöner, 2 x 20 mm Hochtöner |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
20.000 mAh. Lautsprecher kann als Powerbank benutz twerden um Handys oder Tablets aufzuladen. Signal/Rauschabstand: 80 dB |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |