Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
S6305 | XTREME | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Philips | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname S6305 | Modellname XTREME |
Bei Amazon 119,66 € | Bei Amazon 216,90 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features | Features Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 2139 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe mittel, groß |
Ladezeit | Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit 3 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher Tieftöner 2 x 63mm, Hochtöner: 2 x 35mm, 2x20W (Bi-amp) |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2 |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Spritzwassergeschützt |