Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | ACTON |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller Marshall |
![]() |
![]() |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features aptX | |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 2969 |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit kein Akku |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) |
Mikrofon Ja | Mikrofon - |
Sonstiges EDR + aptX | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 118,88 € | Bei Amazon |