Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| S6305 | SRS-XB40 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Philips | Hersteller Sony |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features NFC, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
| Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 2x 61 mm |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |