Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB10 | BOOMBOX | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname SRS-XB10 | Modellname BOOMBOX |
Bei Amazon 89,99 € | Bei Amazon 509,00 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 5200 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe groß, sehr groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 6 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2 x 4 Zoll Tieftöner, 2 x 20 mm Hochtöner |
Mikrofon | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges NFC |
Sonstiges
20.000 mAh. Lautsprecher kann als Powerbank benutz twerden um Handys oder Tablets aufzuladen. Signal/Rauschabstand: 80 dB |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |