Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB10 | F10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname SRS-XB10 | Modellname F10 |
Bei Amazon 89,99 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges NFC |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx6 |