Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
SRS-XB10 | S6305 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Sony | Hersteller Philips |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz |
Betriebszeit 16 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges NFC | |
Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 117,79 € |