Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB10 | SRS-XB40 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname SRS-XB10 | Modellname SRS-XB40 |
Bei Amazon 89,99 € | Bei Amazon 178,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe groß |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges NFC |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx5 |