Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB10 | Boom 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Ultimate Ears |
Modellname | Modellname SRS-XB10 | Modellname Boom 2 |
Bei Amazon 89,99 € | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 15 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 244 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
Größe | Größe sehr klein | Größe klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv |
Mikrofon | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges NFC |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |