Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | Fine+ | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller DOCKIN D |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname Fine+ |
Bei Amazon 178,98 € | Bei Amazon 153,14 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 14 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features NFC, aptX |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 1949 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit ca. 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher 2x passive Radiatoren, 2x Hochtöner, 2x Tieftöner |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx5 |