Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SRS-XB40 | SRS-XB10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Sony | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname SRS-XB40 | Modellname SRS-XB10 |
Bei Amazon 178,98 € | Bei Amazon 53,74 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features NFC, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
Größe | Größe groß | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 4 Std. | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x 61 mm | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
Sonstiges |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Sonstiges NFC |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx5 |