Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tribit XBoom/StormBox/BTS30 im Test - 360° Bluetooth-Lautsprecher mit kräftigem Bass und Trageschlaufe | Sony SRS XB40 - Sehr guter Bluetooth-Lautsprecher mit Licht und Extra-Bass | |
Hersteller | Tribit | Sony |
Modellname | XBoom | SRS-XB40 |
Bei Amazon 61,99 € | Bei Amazon | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX, Micro-USB | AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich | 70 - 20.000 Hz | 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | 20 | 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Features | NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | 580 Gramm | 1449 Gramm |
Größe | klein, mittel | groß |
Ladezeit | ca. 4 Stunden | 4 Std. |
Lautsprecher | 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren | 2x 61 mm |
Mikrofon | Ja | Ja |
Sonstiges |
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | IPx7 | IPx5 |