Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Element T6 Plus | Boom 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Tronsmart | Hersteller Ultimate Ears |
Modellname | Modellname Element T6 Plus | Modellname Boom 2 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 20 - 16.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 14 | Betriebszeit 15 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | |
Features | Features SD-Karten, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 683 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x20 Watt | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges Kann Musik vom USB-Stick abspielen. |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx7 |