Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Boom 2 | M2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Ultimate Ears | Hersteller eMeet |
Modellname | Modellname Boom 2 | Modellname M2 |
Bei Amazon | Bei Amazon 152,99 € | |
![]() |
||
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
Features | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing | Features Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 282 Gramm |
Größe | Größe klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv | Lautsprecher 1x3W RMS |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon 4 Stück - 100 bis 8000 Hz - Empfindlichkeit 26 dB |
Sonstiges |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 |