Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Boom 2 | SRS-XB10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Ultimate Ears | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname Boom 2 | Modellname SRS-XB10 |
Bei Amazon | Bei Amazon 53,74 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | |
Features | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
Größe | Größe klein | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
Sonstiges |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
Sonstiges NFC |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |