Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Voom 23 (VA-SK004) | F10 | |
---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller VAVA | Hersteller MIFA |
Modellname | Modellname Voom 23 (VA-SK004) | Modellname F10 |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich - | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features Freisprechen | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 550 Gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher - | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx6 | Wasserfest IPx6 |
Bei Amazon | Bei Amazon |