Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| HOME SPEAKER 500 | UBOOM |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Bose | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse AUX | |
| Audio-Übertragungsbereich - | |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 16 |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features Radio, Spotify, Internetradio | |
| Gewicht (Gramm) 2800 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit - | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher - | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
| Mikrofon 8x für den Sprachassistent | Mikrofon Ja |
| Sonstiges Mit App, kein Akku, nicht mobil! | |
| Typ stationär (Steckdose) | |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon 519,99 € | Bei Amazon 59,99 € |