Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SoundTouch 30 III | SoundBox Pro | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Bose | Hersteller DOSS |
Modellname | Modellname SoundTouch 30 III | Modellname SoundBox Pro |
Bei Amazon 659,99 € | Bei Amazon 68,81 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB, Netzwerk, WLAN, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich unbekannt | |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Spotify, WLAN, Netzwerkanschluss, Internetradio | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 8400 | Gewicht (Gramm) 643 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | |
Lautsprecher | Lautsprecher unbekannt | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber |
Mikrofon | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Abmessungen: 24,7 cm x 43,5 cm x 18,1 cm (B x T x H) Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless |
Sonstiges EDR |
Typ | Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |