Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SoundBox Pro | GO | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller DOSS | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname SoundBox Pro | Modellname GO |
Bei Amazon 67,88 € | Bei Amazon 59,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 180 Hz – 20.0000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 5 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
Features | Features SD-Karten | Features Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 137 Gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 1 x 40 mm 3 Watt |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges EDR |
Sonstiges
Rauschabstand:≥80dB Signalumwandler: 1 x 40mm Kompatibel mit: A2DP V1.2, AVRCP V1.4,HFP V1.6, HSP V1.2 |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |