Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
SoundBox Pro | MAXSound Plus | |
---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller DOSS | Hersteller Tribit |
Modellname | Modellname SoundBox Pro | Modellname MAXSound Plus |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges | Sonstiges EDR |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest IPx5 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon 78,21 € | Bei Amazon 51,99 € |