Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | HOME SPEAKER 500 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Bose |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname HOME SPEAKER 500 |
Bei Amazon | Bei Amazon 329,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich - |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version unbekannt |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features Radio, Spotify, Internetradio |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 2800 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe groß |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit - |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher - |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon 8x für den Sprachassistent |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges Mit App, kein Akku, nicht mobil! |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |