Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | Micro | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Bose |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname Micro |
Bei Amazon | Bei Amazon 102,99 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 6 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features Multi-Pairing |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 290 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit 3-4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges Party-Modus und Stereo per Bose Connect App |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |