Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | IC-BTS02 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller iClever |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname IC-BTS02 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | ||
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 90Hz bis 18.000Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features | Features Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 275 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit Keine Angaben, geschätzt 2-3 Std. |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 45mm, 2 Ohm |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |