Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | Flip 4 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller JBL |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname Flip 4 |
Bei Amazon | Bei Amazon 128,40 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 514 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe klein |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit 3,5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 2x 40 mm (8W) |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 3000 mAh Li-Io Akku |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |