Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | SRS-XB10 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Sony |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname SRS-XB10 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe sehr klein |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges NFC |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |