Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
Dynapro 10 | Boom 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Dynasonic | Hersteller Ultimate Ears |
Modellname | Modellname Dynapro 10 | Modellname Boom 2 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 90 - 20000 Hz |
Betriebszeit | Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 15 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version unbekannt | |
Features | Features Radio, SD-Karten | Features NFC, Freisprechen, Multi-Pairing |
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
Größe | Größe groß, sehr groß | Größe klein |
Ladezeit | Ladezeit 14 Std. | Ladezeit 2,5 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 2x45 mm aktiv und 2x 45x80 passiv |
Mikrofon | Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges
App, Wecker, Tap-Steuerung, Maximale Lautstärke 90 dBA Profile: A2DP, HFP 1.5 |
Typ | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |