Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| GO | Flip Essential |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Earfun | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse AUX | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | |
| Betriebszeit 24 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
| Gewicht (Gramm) 440 Gramm | Gewicht (Gramm) 472 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden |
| Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber | Lautsprecher 2x8 Watt, 2 passive Radiatoren |
| Mikrofon ja | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 104,99 € |