Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| UBOOM | TOO |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Earfun | Hersteller LIBRATONE |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 18.000 Hz | |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit 12 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version unbekannt |
| Features Spotify, Freisprechen, Internetradio | |
| Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 589 |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 2 x 3,81 cm (1,5") Breitbandtreiber und 1 x passiver Treiber |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Sonstiges Touch-Taste und App | |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx4 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |