Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
UBOOM | S6305 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Earfun | Hersteller Philips |
Anschlüsse AUX, USB | |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | |
Betriebszeit 16 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 1008 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca.6 Stunden |
Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon 59,99 € | Bei Amazon 125,55 € |