Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Earfun UBOOM im Test - 360° Bluetooth-Lautsprecher | Sony SRS XB40 - Sehr guter Bluetooth-Lautsprecher mit Licht und Extra-Bass | |
Hersteller | Earfun | Sony |
Modellname | UBOOM | SRS-XB40 |
Bei Amazon | Bei Amazon | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX, Micro-USB, USB | |
Audio-Übertragungsbereich | 20 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | 16 | 24 |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Features | NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) | 595 Gramm | 1449 Gramm |
Größe | klein, mittel | groß |
Ladezeit | ca. 4 Stunden | 4 Std. |
Lautsprecher | 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | 2x 61 mm |
Mikrofon | Ja | Ja |
Sonstiges |
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
|
Typ | mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | IPx7 | IPx5 |