Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Boombox 3 | SRS-XB40 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller JBL | Hersteller Sony |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB, USB |
Audio-Übertragungsbereich 40 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit 24 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.3 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 6700 | Gewicht (Gramm) 1449 Gramm |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Ladezeit 6,5 Stunden | Ladezeit 4 Std. |
Lautsprecher 2 x Φ20 mm Hochtöner, 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mitteltöner, | Lautsprecher 2x 61 mm |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
Sonstiges Powerbankfunktion, 20.000 mAh Akku (bei 3,7V) |
Sonstiges
Codecs: SBC/ AAC/ LDAC DSEE/ClearAudio+/s-master Bluetooth-Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP SongPal App für Android und iOS |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon | Bei Amazon |